Famitsu Issue 0634 (2001-02-09)
Jump to navigation
Jump to search
Features
Japanese | English | Page |
---|---|---|
(needs transcription) | 93 | |
シャドウハーツ | Shadow Hearts | 21 |
EXTERMINATION | Extermination | 114 |
グランツーリスモ3 A-spec | Gran Turismo 3: A-Spec | 120 |
シェンムーII | Shenmue II | 194 |
バイオハザード コード:ベロニカ 完全版 | Resident Evil – Code: Veronica | 202 |
(needs transcription) | 167 |
Contents
Japanese | English | Page |
---|---|---|
ファミ通エクスプレス | Famitsu Express | (unreadable) |
ファミ通TOP30 | Famitsu Top 30 | (unreadable) |
(needs transcription):Devil May Cry | (needs transcription):Devil May Cry | 26 |
(needs transcription) | 28 | |
(needs transcription)ゲームクロスレビュー | (needs transcription) Game Cross Review | 31 |
(needs transcription) | 34 | |
(needs transcription):燃えろ! ジャスティス学園 | (needs transcription): Project Justice | 35 |
(needs transcription):はじめの一歩 VICTORIOUS BOXERS | (needs transcription): Victorious Boxers: Ippo's Road to Glory | 36 |
(needs transcription):BLOOD THE LAST VAMPIRE 上巻・下巻 | (needs transcription): Blood: The Last Vampire First/Last Volume | 37 |
(needs transcription):7(セブン)〜モールモースの騎兵隊〜 | 38 | |
(needs transcription):ファンタシースターオンライン | (needs transcription): Phantasy Star Online | 39 |
(needs transcription):サカつく特大号 〜J.LEAGUEプロサッカークラブをつくろう!〜 | (needs transcription): Soccer Tsuku Tokudai Gou J-League Pro Soccer Club o Tsukurou! | 40 |
(needs transcription) | 41 | |
(needs transcription) | 61 | |
(needs transcription) | 63 | |
(needs transcription) | 68 | |
ウィークリーチャンネル4G | Weekly Channel 4G | 69 |
PRIDE | PRIDE | 70 |
(needs transcription):セガガガ | (needs transcription): Segagaga | 118 |
(needs transcription) | 125 | |
(needs transcription) | 130 | |
(needs transcription) | 132 | |
(needs transcription) | 146 | |
(needs transcription) | 148 | |
(needs transcription) | 149 | |
(needs transcription) | 150 | |
(needs transcription) | 154 | |
(needs transcription) | 156 | |
ファミキング | (needs English) | 180 |
(needs transcription) | 190 | |
(needs transcription) | 193 | |
(needs transcription):ポイニーポイン | (needs transcription): Poinie's Poin | 196 |
(needs transcription):PHASE PARADOX | (needs transcription): Phase Paradox | 197 |
(needs transcription):モンスターファーム | (needs transcription): Monster Rancher | 198 |
(needs transcription):天空のレストラン ハロープロジェクトヴァージョン | (needs transcription): Tenkuu no Restaurant: Hello Project Version | 199 |
(needs transcription):K-1ワールドグランプリ2001開幕版 by XING(仮題) | 200 | |
特報?:ギタルマン | (needs transcription): Gitaroo Man | 201 |
(needs transcription) | 204 | |
(needs transcription) | 208 | |
(needs transcription) | 210 |
Comic
Japanese | English | Page |
---|---|---|
(needs transcription) | 85 | |
(needs transcription) | 131 | |
ユウジローのナショナルチーム — ユウジロー | (needs English) | 149 |
(needs transcription) | 178 | |
(needs transcription) | 186 |
Columns
Japanese | English | Page |
---|---|---|
(needs transcription) | 62 | |
(needs transcription) | 62 |
Game Index
PlayStation
Japanese | English | Page |
---|---|---|
(unreadable) | (unreadable) | |
(unreadable) | (unreadable) | |
(unreadable) | (unreadable) | |
K-1ワールドグランプリ2001開幕版 by エクシング (listed as K-1ワールドグランプリ2001開幕版 by XING(仮題)) |
(needs English) | 200 |
(unreadable) | (unreadable) | |
(unreadable) | (unreadable) | |
天空のレストラン ハロープロジェクトヴァージョン | Tenkuu no Restaurant: Hello Project Version | 199 |
(unreadable) | (unreadable) | |
(unreadable) | (unreadable) | |
(unreadable) | (unreadable) | |
(unreadable) | (unreadable) | |
(unreadable) | (unreadable) | |
(unreadable) | (unreadable) | |
(unreadable) | (unreadable) |
PlayStation 2
Japanese | English | Page |
---|---|---|
EXTERMINATION | Extermination | 114 |
(unreadable) | 47,93? | |
ギタルマン | Gitaroo Man | 201 |
グランツーリスモ3 A-spec | Gran Turismo 3: A-Spec | 120 |
GAME SELECT 5 洋 | (needs English) | 48? |
シャドウハーツ | Shadow Hearts | 21 |
スカイオデッセイ | Sky Odyssey | 48? |
7〜モールモースの騎兵隊〜 (listed as 7(セブン)〜モールモースの騎兵隊〜) |
(needs English) | 38 |
テクニクティクス | Technictix | 47,208? |
Devil May Cry | Devil May Cry | 26 |
バイオハザード CODE:Veronica 完全版 (listed as バイオハザード コード:ベロニカ 完全版) |
Resident Evil – Code: Veronica | 202 |
はじめの一歩 VICTORIOUS BOXERS | Victorious Boxers: Ippo's Road to Glory | 36 |
PHASE PARADOX | Phase Paradox | 197 |
BLOOD THE LAST VAMPIRE 上巻 BLOOD THE LAST VAMPIRE 下巻 (listed as BLOOD THE LAST VAMPIRE 上巻・下巻) |
Blood: The Last Vampire (First Volume) Blood: The Last Vampire (Last Volume) |
37 |
ポイニーポイン | Poinie's Poin | 196 |
モンスターファーム | Monster Rancher | 198 |
Dreamcast
Japanese | English | Page |
---|---|---|
ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP | Ultimate Fighting Championship | 49? |
ecco THE DOLPHIN 〜Defender of the future〜 | Ecco the Dolphin: Defender of the Future | 50 |
ゴルフしようよ2 新たなる挑戦 | (needs English) | 50 |
セガガガ | Segagaga | 118 |
サカつく特大号 〜J.LEAGUEプロサッカークラブをつくろう!〜 | Soccer Tsuku Tokudai Gou J-League Pro Soccer Club o Tsukurou! | 40 |
シェンムーII | Shenmue II | 194 |
ファンタシースターオンライン | Phantasy Star Online | 39 |
ぼくドラえもん | Boku, Doraemon | 49 |
燃えろ!ジャスティス学園 | Project Justice | 35 |
Nintendo 64
Japanese | English | Page |
---|---|---|
不思議のダンジョン 風来のシレン2 鬼襲来!シレン城! | Shiren the Wanderer 2 | 70 |
ポケモンスタジアム金銀 | Pokémon Stadium 2 | 193 |
Game Boy
Japanese | English | Page |
---|---|---|
ブレイブサーガ 新章 アスタリア | Brave Saga Shinshou Astaria | 51 |
ラブひなパーティー | Love Hina Party | 51 |
WonderSwan
Japanese | English | Page |
---|---|---|
With You 〜みつめていたい〜 | With You: Mitsumeteitai | 52 |
ギルティギア プチ | Guilty Gear Petit | 52 |
Arcade
Japanese | English | Page |
---|---|---|
club kart | Club Cart | 191 |
COSMIC SMASH | Cosmic Smash | 190 |